今天為大家?guī)砹?5家用人企業(yè)共計(jì)1908個崗位,見習(xí)崗位共47個,找工作的小伙伴們不要錯過哦。
以下是崗位信息的簡版:
單位名稱 | 招聘崗位 | 薪酬 | 崗位需求人數(shù) |
肇慶市順豐速運(yùn)有限公司云浮分公司羅定營業(yè)部 歐小姐 16676608620 羅定、郁南全區(qū) | 收派員 | 5000-9000 | 5 |
接駁員 | 6000-9000 | 1 | |
大件收派員 | 6000-12000 | 3 | |
下屬各鎮(zhèn)收派員 | 6000-10000 | 3 | |
廣東晟峰新材料科技有限公司 周小姐/張先生 17817150029/13922518990 云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)工業(yè)園二路(晟峰公司 | 叉車工 | 5000-7000 | 多名 |
作業(yè)員 (普工) | 5000-7000 | 20名 | |
保安隊(duì)長/保安 | 4500-6000 | 多名 | |
跟單文員 | 4500-6000 | 多名 | |
倉庫文員 | 4500-6000 | 多名 | |
生產(chǎn)文員 | 4500-6000 | 多名 | |
品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 4500-6000 | 多名 | |
嘉神(云浮)新材料科技有限公司 謝小姐 13927179771 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)工業(yè)園A13-1地塊一 | 生產(chǎn)工 | 4700~5500 | 5 |
中控員 | 4800~6000 | 2 | |
自控員 | 4000~4300 | 2 | |
廣東暢利陶瓷有限公司 馮小姐 0766-7268818、13724988688 廣東省云浮市郁南縣南江口鎮(zhèn)楊梅塘工業(yè)園 | 物流部倉管員 | 3800-5550 | 8 |
物流部叉車司機(jī) | 4800-7000 | 10 | |
品管部質(zhì)檢 | 4500-6600 | 8 | |
車間機(jī)修 | 4900-7200 | 10 | |
制氣車間爐工 | 5500-8000 | 10 | |
生產(chǎn)普工 | 3500-5500 | 20 | |
廣東喬晶電子科技有限公司 嚴(yán)小姐 18023782271 (都城分公司)郁南縣都城鎮(zhèn)銀盆村(祥興華庭背后) 城鄉(xiāng)公共汽車站旁路口直入-喬晶電子 | 變壓器繞線(普工) | 3000-5000 | 60 |
湄顏生物醫(yī)藥科技(廣東有)限公司 陳小姐 19128774112/18316821559 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)大灣工業(yè)園(原云浮市益泰豐消毒藥業(yè)科技有限公司) | 質(zhì)量主管 | 8000-15000 | 1 |
倉庫主管 | 6000-9000 | 1 | |
行政專員 | 3500-4500 | 1 | |
生產(chǎn)文員 | 3500-5000 | 1 | |
保安 | 3000-4000 | 1 | |
云浮市金宏新型建材有限公司黃生 / 梁小姐 18023376785/16698508993 云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn),大灣工業(yè)園,云浮市金宏新型建材有限公司 | 生產(chǎn)工 | 5500~8500 | 90 |
成品倉 | 5100 | 2 | |
郁南縣都城鎮(zhèn)火王五金店 劉利平 18927152669 郁南縣火王專賣店,箭牌衛(wèi)浴專賣店 郁南縣都城鎮(zhèn)照鏡沖環(huán)城路邊(一環(huán)路廣播電視中心大院臨街商鋪)第七、八卡 | 門店優(yōu)秀店長 | 6800+ | 1 |
銷售精英 | 底薪2800起+績效獎金 、銷售提成+社保 | 6 | |
廣東湘濤高新材料科技有限公司 莫小姐 0766-7700828/19107657593 云浮市郁南縣大灣工業(yè)園 | 應(yīng)收會計(jì) | 5000-6000 | 1 |
跟單文員 | 4000-5000 | 2 | |
安全員 | 4500-6000 | 1 | |
生產(chǎn)操作工 | 4500-6000 | 10 | |
倉庫文員 | 4000-6000 | 1 | |
普工 | 4000-6000 | 10 | |
云浮市霞美環(huán)保科技有限公司 羅小姐 13377665900 郁南縣大灣鎮(zhèn)大灣工業(yè)園內(nèi)(霞美公司) | 洗料普工 | 5500 | 20 |
打包普工 | 5500 | 10 | |
叉車工 | 5800 | 2 | |
云浮市鉑佳科技有限公司 江小姐 13729730662 郁南縣宋桂鎮(zhèn) | 鏟車司機(jī) | 4000-6800 | 2人 |
污水處理操作工 | 4000-6000 | 8人 | |
倉管員 | 3500-5000 | 1人 | |
電工 | 4500-6500 | 2人 | |
生產(chǎn)電腦操作工 | 3500-5500 | 1人 | |
司磅員 | 3500-4500 | 1人 | |
原料檢驗(yàn)員/ 化驗(yàn)員 | 3500-4500 | 8人 | |
統(tǒng)計(jì)員 | 3500-5000 | 1人 | |
生產(chǎn)操作工 | 4000-6000 | 10人 | |
自卸車司機(jī) | 5500-7500 | 2人 | |
廣東連昌科技有限公司 李小姐/楊生 13553510753/18029498678 郁南縣大灣工業(yè)園內(nèi) | 質(zhì)檢員 | 3600-5500 | 8人 |
原料檢驗(yàn)員 | 3500-4500 | 8人 | |
肇慶德慶冠旭電子有限公司 梁小姐/徐小姐/呂先生 18898873425/18128073303/13222756539 肇慶市德慶縣致慶大道中108號 | 普工 | 3600-4500 | 200 |
注塑工 | 4500-5500 | 48 | |
注塑調(diào)機(jī)技術(shù)員 | 7000-10000 | 2 | |
移印技術(shù)員 | 5000-8000 | 4 | |
注塑工程師 | 9000-14000 | 1 | |
PE工程師 | 9000-14000 | 2 | |
倉管員 | 3500-5000 | 1 | |
物料員 | 3500-5000 | 2 | |
質(zhì)檢員 | 4500-5500 | 5 | |
注塑領(lǐng)班 | 8000-11000 | 1 | |
保安 | 4000-4300 | 2 | |
廣東肇慶德通有限公司 徐嘉文 18877346217 廣東省肇慶市德慶縣德城鎮(zhèn)工業(yè)園德業(yè)路1號 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 4000-9000 | 若干 |
電商客服 | 3000-6000 | 9 | |
電商運(yùn)營 | 4000-8000 | 5 | |
一線生產(chǎn)工人(安裝工) | 4000-5000 | 若干 | |
機(jī)電維修員 | 5000-7000 | 3 | |
售后服務(wù)主管 | 6000-10000 | 1 | |
廣東新順福食品有限公司 錢小姐 18929885138 德慶縣城區(qū)環(huán)市路工業(yè)園10號 | 生產(chǎn)工 | 3800-6000 | 60 |
大亞木業(yè)(肇慶)有限公司 徐小姐 0758-7736098 廣東省肇慶市德慶縣城東工業(yè)園集約基地內(nèi) | 外貿(mào)專員 | 5000-8000 | 2 |
堆場管理員 | 3000-4000 | 1 | |
質(zhì)檢員/操作工 | 3500-5000 | 6 | |
飯?zhí)冒⒁?/span> | 2200-2500 | 1 | |
廣東維德亞科技有限公司 陳二郎 13928823798 廣東省肇慶市德慶縣新圩鎮(zhèn)城東居委會工作園科技大道28號廣東維德亞科技有限公司 | 采購員 | 3500-6000 | 3 |
采購跟單員 | 3500-6000 | 2 | |
質(zhì)檢員 | 3500-6000 | 2 | |
裝卸車雜工 | 3500-6000 | 2 | |
玫德雅昌(德慶)管業(yè)有限公司 譚娟/邱沛榆 15119888895/18819481967 德慶縣城工業(yè)集約基地生態(tài)不銹鋼城德慶工業(yè)園路口 | 采購 | 4000-6000 | 2 |
電工 | 4000-6000 | 2 | |
車間計(jì)劃員 | 4000-6000 | 1 | |
普工 | 3500-6000 | 10 | |
肇慶市正森木業(yè)有限公司 溫學(xué)洲 13536970989 德慶縣工業(yè)園 | 排板 | 1850-9000 | 20 |
叉車司機(jī) | 4500-6000 | 2 | |
廣東豐澳電子科技有限公司 范小姐 13929816237 廣東省德慶縣工業(yè)園創(chuàng)興路23號 | 普工 | 3000-4500 | 5 |
廣東格遠(yuǎn)科技有限公司 黃小姐 13822661770 肇慶市德慶縣工業(yè)園科技大道28號 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 6000-12000 | 1 |
氧化師傅 | 4000-6000 | 2 | |
業(yè)務(wù)員 | 3500-7000 | 3 | |
產(chǎn)品維修 | 3000-5000 | 2 | |
拆機(jī)員 | 3000-4500 | 2 | |
光杯測試 | 3000-4500 | 3 | |
注塑機(jī)操機(jī)員 | 4000-5000 | 5 | |
打電池、焊錫 | 3000-4500 | 3 | |
組裝、打包裝 | 3000-4500 | 10 | |
IQC | 3000-4500 | 2 | |
噴油師傅 | 4000-5000 | 2 | |
模具師傅 | 7000-9000 | 2 | |
PMC | 3000-4500 | 2 | |
德慶縣金印化工實(shí)業(yè)有限公司 張先生 13822660817 德慶工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道德慶縣金印化工實(shí)業(yè)有限公司 | 鍋爐工 | 5500-6000 | 2 |
車間普工 | 3500-6000 | 6 | |
肇慶交投康城港務(wù)有限公司 童汝清 15102083250 肇慶市德慶縣九市鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)倫沖村北側(cè)肇慶交投康城港務(wù)有限公司自有房屋 | 巡檢 | 5000-7000 | 12 |
中控 | 5000-6000 | 4 | |
班長 | 5500-8000 | 4 | |
水手 | 5000-6000 | 8 | |
電氣工程師 | 5000-10000 | 1 | |
機(jī)械工程師 | 5000-10000 | 1 | |
廣東省匯昕金屬制品有限公司 錢小姐 13710681922 廣東省肇慶市德慶縣致慶大道德慶轉(zhuǎn)移工業(yè)園創(chuàng)興路5號 | 普工 | 3000-5000 | 10 |
沖壓工 | 3500-5500 | 10 | |
德慶縣雅興內(nèi)衣有限公司 黃小姐 18026182000 德慶縣德城鎮(zhèn)工業(yè)園康中路東側(cè) | 縫紉車工 | 2400-6500 | 12 |
保安 | 2100-2500 | 1 | |
班長 | 4500-7500 | 2 | |
肇慶市應(yīng)友照明科技有限公司 李小姐 18620282569 德慶縣工業(yè)園科技大道29號 | 裝配工 | 3000-5500 | 30 |
注塑工 | 4000-9000 | 10 | |
產(chǎn)品修理工 | 3500-6000 | 2 | |
拉長 | 4000-8000 | 2 | |
品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 3500-6000 | 2 | |
注塑領(lǐng)班 | 6000-8500 | 1 | |
廣東鄭太機(jī)械設(shè)備有限公司 趙霞/陳龍輝 13570517306/13560451490 肇慶市德慶縣城工業(yè)園區(qū)創(chuàng)興路西側(cè)鄭太機(jī)械設(shè)備有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 5000-10000 | 2 |
鉗工 | 4000-6000 | 8 | |
電工 | 4000-8000 | 2 | |
焊工 | 5000-7000 | 3 | |
機(jī)械學(xué)徒 | 3300-4000 | 10 | |
鉗工學(xué)徒 | 3300-4000 | 10 | |
德慶志良五金制造廠 練小姐 13690345943 德慶縣德城鎮(zhèn)工業(yè)集約基地聯(lián)豐管業(yè)(德慶)有限公司2號廠房B區(qū)廠房 | 倉庫/沖壓/煮飯/雜工/打磨拋光/焊接/包裝員/質(zhì)檢/車間主管/ | 2200-7000 | 10 |
廣東永雅通風(fēng)設(shè)備有限公司 程正全 13715458938 德慶縣德城街道城東居委會工業(yè)園創(chuàng)興路20號廣東永雅通風(fēng)設(shè)備有限公司1號廠 | 廚房工 | 3500-4500 | 1 |
噴涂工 | 4000-5000 | 1 | |
雜工 | 3500-4500 | 1 | |
廣東省隆海五金制品有限公司 唐先生 13531813251 德慶縣工業(yè)園區(qū)康杰路往北大約200米 | 模具工/裝配工/沖壓工/注塑工 | 3500-6500 | 15 |
廣東龍之翼線纜科技有限公司 周小姐 18033021079 廣東省肇慶市德慶縣工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路41號 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 8000以上 | 2 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 10000-15000 | 1 | |
連接器/線束產(chǎn)品研發(fā)工程 | 8000-13000 | 1 | |
電商運(yùn)營 | 4000-6000 | 2 | |
機(jī)修電工 | 4500-6000 | 1 | |
押出師傅 | 6000-8000 | 多名 | |
廣東森茂機(jī)械有限公司 肖經(jīng)理 13534360970 工業(yè)園康美路6號內(nèi)2-1和2-2廠房 | 焊工 | 4000-8000 | 10 |
肇慶晟昊通風(fēng)機(jī)有限公司 何珊珊 13697791323 肇慶市德慶縣德城街道城東居委會工業(yè)園科技大道31號 | 普工(柜機(jī)總裝) | 3500-7000 | 3 |
技術(shù)員 | 3500-7000 | 1 | |
廣東聯(lián)風(fēng)達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司 張先生 13360232876 工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路37號 | 叉車司機(jī) | 4400-7000 | 1 |
生產(chǎn)普工 | 3600-7000 | 5 | |
廣東菱豐環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong> 陳小姐 0758-7668839 肇慶市德慶縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路35號 | 風(fēng)機(jī)技術(shù)工程師 | 10000-15000 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 5000-6000 | 1 | |
車間主管 | 5000-8000 | 1 | |
大區(qū)經(jīng)理 | 3000-20000 | 1 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3000-20000 | 1 | |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3000-20000 | 5 | |
普工 | 3500-9000 | 8 | |
廣東亞標(biāo)新材料有限公司 郭小姐 19902380825 廣東省德慶縣化工工業(yè)集約基地精細(xì)化工專區(qū), 康杰路和德華路(楓華路)交叉口 | 叉車師傅 | 3500-4000 | 2 |
生產(chǎn)操作工 | 3900-5000 | 3 | |
廣東天龍精細(xì)化工有限公司 蔡龍霞 13822660041 德慶縣德城鎮(zhèn)城區(qū)工業(yè)園工業(yè)大道15號 | 生產(chǎn)操作工 | 3500-6000 | 6 |
儲備技術(shù)員 | 4000-6500 | 6 | |
德慶縣利興達(dá)機(jī)械有限公司 康燕娜 13929817608 粵興物流園4-7卡利興達(dá)機(jī)械有限公司 | 機(jī)械技工 | 3000-6000 | 1 |
廣東德馨物業(yè)管理有限公司 侯練光 18938445182 龍湖春天物業(yè)服務(wù)中心 | 保安 | 3500 | 3 |
保潔 | 1800 | 3 | |
電工 | 3500 | 2 | |
客服 | 2500 | 1 | |
碧桂園服務(wù)生活集團(tuán)股份有限公司德慶分公司 謝佳鳳 15766079184 德慶縣新圩鎮(zhèn)香山大道東路1號德慶碧桂園物業(yè)服務(wù)中心 | 保潔員 | 2800-5000 | 1 |
綠化員 | 2800-5000 | 1 | |
保安 | 2800-5000 | 3 | |
厚生養(yǎng)老服務(wù)(德慶)有限公司 王璇 13360249895 德慶縣官圩鎮(zhèn)官圩村委會大雅村 | 護(hù)士、護(hù)理員、廚工、雜工 | 2600-5200 | 9 |
肇慶華庭創(chuàng)新物業(yè)服務(wù)有限公司 黃小姐 13929810119 德慶縣大學(xué)城 | 校園宿舍教學(xué)樓保潔員 | 2090-2500 | 8 |
校園馬路保潔員 | 2090-2500 | 2 | |
保安員 | 2660-3100 | 1 | |
廣東鑫風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司 莫小姐 17788819518 德慶縣德城街道慶豐路工業(yè)園區(qū)廣東鑫風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司 | cad機(jī)械繪圖員 | 5000-8000 | 1 |
儲備干部 | 4500-5500 | 6 | |
數(shù)控旋壓 | 3500-6000 | 1 | |
模具制造 | 3500-6000 | 1 | |
工藝學(xué)徒 | 3500-5500 | 3 | |
裝機(jī)工 | 3000-5000 | 1 | |
噴砂 | 3500-6000 | 1 | |
二保焊焊工 | 3500-7000 | 1 | |
新利達(dá)電池實(shí)業(yè)(德慶)有限公司 陳小姐 13360270991 廣東省肇慶市德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽西路108號 | 銑床工 | 4500-8000 | 3 |
業(yè)務(wù)員 | 5000-15000 | 5 | |
模具工 | 5000-10000 | 3 | |
裝配工人 | 4000-6000 | 10 | |
車床工 | 4000-6000 | 1 | |
儲備干部 | 4000-6000 | 3 | |
機(jī)修 | 4000-7000 | 5 | |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 5000-8000 | 2 | |
龍珠大酒店(德慶)有限公司 張小姐 0758-7776689 德城龍母大街47號 | 中餐傳菜員 | 2400-2600 | 3 |
保安員 | 2600-2800 | 2 | |
客房服務(wù)員 | 2600-2800 | 2 | |
中餐服務(wù)員 | 2600-2800 | 5 | |
佛山市順德區(qū)極宇機(jī)械制造有限公司 艾總 18025860671 廣東省肇慶市德慶縣工業(yè)大道 | 數(shù)控龍門銑 | 8000-15000 | 2 |
綜合文員 | 2000-5000 | 1 | |
裝機(jī)械電路板員 | 4000-7000 | 1 | |
木工機(jī)械業(yè)務(wù)員 | 3000-3200 | 4 | |
銷售經(jīng)理 | 3000-15000 | 5 | |
會計(jì)助理 | 3500-4000 | 1 | |
機(jī)械繪圖員 | 2000-5000 | 1 | |
鉗工學(xué)徒 | 2800-6000 | 10 | |
機(jī)械電工 | 4000-7000 | 1 | |
采購文員 | 3500-4000 | 1 | |
質(zhì)檢零配件員 | 3000-4000 | 1 | |
廣東鄭太機(jī)械設(shè)備有限公司 陳龍輝 13560451490 肇慶市德慶縣城工業(yè)園區(qū)創(chuàng)興路西側(cè)鄭太機(jī)械設(shè)備有限公司廠房1 | 鉗工 | 4000-6000 | 8 |
焊工 | 5000-7000 | 3 | |
機(jī)械學(xué)徒 | 3300-4000 | 10 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 5000-10000 | 2 | |
鉗工學(xué)徒 | 3300-4000 | 10 | |
電工 | 4000-8000 | 2 | |
廣東德貝金屬制品科技有限公司 陶先生 13433288661 廣東省肇慶市德慶縣德慶工業(yè)園 | 包裝普工 | 4800-6500 | 20 |
德慶縣龍江大世界餐飲服務(wù)有限公司 張小姐 13902369868 德慶縣環(huán)市路與迎賓大道交叉口 | 樓面副經(jīng)理 | 4000-8000 | 1 |
肇慶市雅天科技有限公司 黃小姐 15119822283 廣東省肇慶市德慶縣新圩鎮(zhèn)工業(yè)大道東與創(chuàng)業(yè)路交叉口北380米 | 高頻電感器制造工 | 3500-4000 | 2 |
碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司德慶分公司 德慶縣 郭先生 15915019399 德慶縣 | 環(huán)境員(保潔) | 2000-5000 | 1 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司肇慶市德慶縣分公司 丘小姐 18666778171 德城鎮(zhèn)康城大道7號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)支局經(jīng)理 | 3000-6000 | 4 |
社區(qū)經(jīng)理 | 3000-6000 | 4 | |
營業(yè)員 | 3000-6000 | 2 | |
廣東斯普萊科技有限公司 凌小姐 13717226277 廣東省德慶縣工業(yè)園康美路6號1.3車間斯普萊科技有限公司 | 裝配鉗工 | 3500-6000 | 5 |
設(shè)備調(diào)試工程師 | 4000-8000 | 5 | |
電氣工程師 | 4000-7000 | 2 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 6000-12000 | 5 | |
外協(xié)采購員 | 4000-6000 | 2 | |
標(biāo)準(zhǔn)件采購 | 4000-6000 | 2 | |
業(yè)務(wù)員 | 5000-10000 | 5 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 6000-12000 | 5 | |
佛山和盛隆包裝制品有限公司 李先生 13809221364 佛山市三水區(qū)樂平工業(yè)園樂源路7號 | 業(yè)務(wù)員 | 6000-15000 | 1 |
銷售跟單 | 5500-8000 | 2 | |
包裝工程師 | 10000-15000 | 1 | |
備貨員 | 6000-7500 | 1 | |
機(jī)電工 | 7000-10000 | 1 | |
儲備機(jī)長 | 7000-10000 | 3 | |
沖壓機(jī)長 | 6000-10000 | 2 | |
白班普工 | 5000-7000 | 8 | |
兩班倒普工 | 5500-8000 | 20 | |
佛山市博維環(huán)保材料有限公司 黃先生 18033249962 佛山三水區(qū)大塘園A區(qū)77-3號 | 裝車員 | 5000-8000 | 1 |
質(zhì)檢員 | 6000-7000 | 1 | |
機(jī)修電工 | 6000-9000 | 2 | |
乳化員 | 5000-7000 | 1 | |
灌裝員 | 6000-8000 | 2 | |
包裝員 | 6000-8000 | 5 | |
佛山市禪山鑄造有限公司 禤秉雄 87321338 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊工業(yè)大道107號 | 機(jī)械加工操作工 | 4500-12000 | 2 |
鑄造工藝師(員) | 4000-10000 | 2 | |
鑄造造型生產(chǎn)工 | 4000-10000 | 10 | |
鑄鐵件打磨清理工 | 5000-15000 | 2 | |
鑄造熔化生產(chǎn)工 | 3500-6000 | 3 | |
財(cái)務(wù)主管 | 5000-8000 | 1 | |
財(cái)務(wù)專員 | 3500-5000 | 1 | |
銷售業(yè)務(wù)員 | 4000-12000 | 2 | |
倉管員 | 3000-5000 | 3 | |
安全、環(huán)保、職業(yè)健康、勞資管理員 | 4500-8000 | 1 | |
鑄造生產(chǎn)普工 | 4000-6000 | 10 | |
佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 程小姐/鐘小姐 17328036573/18126600023 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)創(chuàng)新西路25號 | 文員 | 5000-6000 | 1 |
前臺 | 4000-4500 | 1 | |
計(jì)劃員 | 6000-7000 | 1 | |
質(zhì)檢員 | 5500-7000 | 2 | |
倉管員 | 5500-7000 | 2 | |
焊工 | 6000-12000 | 3 | |
機(jī)修工 | 6000-7000 | 2 | |
數(shù)字智能化操作員 | 5000-6000 | 1 | |
龍門銑、鏜工 | 10000-15000 | 5 | |
廚師 | 6500-7000 | 1 | |
廚工 | 3500-5500 | 2 | |
清潔 | 3300-4000 | 1 | |
電氣技術(shù)員 | 7000-10000 | 2 | |
佛山市綠島椰谷食品有限公司 蔣小姐 13933336787 三水工業(yè)園區(qū)塘九路88號4座 | 普工/機(jī)手 | 5500-7000 | 50 |
質(zhì)檢員QC | 5500-7000 | 20 | |
設(shè)備機(jī)修/電工 | 6000-10000 | 5 | |
吹瓶師傅/主任 | 7000-12000 | 5 | |
飲料生產(chǎn)經(jīng)理 | 10000-15000 | 5 | |
飲料質(zhì)量經(jīng)理 | 10000-15000 | 3 | |
人事行政經(jīng)理 | 8000-10000 | 1 | |
搬運(yùn) | 計(jì)件6000以上 | 1 | |
佛山市三水奧金帆金屬制品有限公司 李小姐 18138340468 佛山市三水區(qū)樂平樂盛路18號 | 擠壓班長 | 10000-15000 | 3 |
擠壓開機(jī) | 8500-10000 | 1 | |
調(diào)直工 | 7000-9000 | 2 | |
機(jī)動頂班 | 8000-9500 | 1 | |
噴槍手 | 8500-10000 | 1 | |
噴涂上下排 | 6000-8500 | 2 | |
搬運(yùn) | 6500-8500 | 1 | |
整形抬料工 | 4000-5000 | 1 | |
佛山市新世紀(jì)模塑有限公司 李小姐 15917014727 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)匯金路43號之1號1棟 | 普工 | 5000-6000 | 30 |
倉管 | 5000-6000 | 3 | |
品質(zhì)組長 | 5500-6500 | 6 | |
注塑機(jī)師傅 | 7500-9000 | 6 | |
倉庫及料房主管 | 6500-8000 | 2 | |
品質(zhì)主管 | 8000-10000 | 2 | |
佛山五全新材料集團(tuán)有限公司 謝小姐 13348640675 三水區(qū)樂平鎮(zhèn)樂治路18號 | 焊工 | 6000-10000 | 8 |
鉗工 | 6000-9000 | 10 | |
打磨工 | 6000-7000 | 2 | |
保安隊(duì)長 | 5000-6500 | 1 | |
保安員 | 4000-5000 | 3 | |
廚師長 | 8000-10000 | 1 | |
廚師 | 5000-6000 | 1 | |
廚工 | 4000-5000 | 2 | |
保潔 | 3000-4000 | 3 | |
數(shù)控車床 | 5000-9000 | 2 | |
線切割師傅 | 6500-9000 | 2 | |
鉆孔攻牙 | 5000-6000 | 2 | |
廣東大展生物醫(yī)藥科技有限公司 謝小姐 13690190489 佛山三水大塘工業(yè)園縱向五路 | 普工 | 4000-6000 | 10 |
原料倉管員 | 4000-5500 | 1 | |
乳化工 | 5000-7000 | 2 | |
乳化學(xué)徒 | 4000-5500 | 2 | |
機(jī)修 | 5000-7000 | 1 | |
廣東華盛銀洋環(huán)保新材料有限公司 鄧小姐 18029200616 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)興唐南三路6號 | 控制操作員 | 6000-8000 | 2 |
保安 | 4500-4700 | 2 | |
廣東聯(lián)鋼薄板有限公司 梁小姐 0757-87390236 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中油大道6號 | 機(jī)修工 | 6500-7500 | 3 |
天車維修工 | 6500-7500 | 2 | |
電工 | 6500-7500 | 1 | |
軋機(jī)生產(chǎn)工 | 6800-9500 | 7 | |
平拉生產(chǎn)工 | 6500-9000 | 4 | |
分條生產(chǎn)工 | 6500-9000 | 10 | |
退火工 | 6300-8300 | 2 | |
磨工 | 5500-6800 | 3 | |
質(zhì)檢員 | 5500-6800 | 2 | |
廣東欣濤新材料科技股份有限公司 吳先生 18900867001 佛山市三水區(qū)大塘工業(yè)園縱向三路68-6號 | 人事助理 | 4400-4800 | 1 |
品控員 | 5500-8000 | 2 | |
普工 | 5000-7500 | 10 | |
投料員 | 6500-9000 | 3 | |
外貿(mào)銷售員 | 8000-12000 | 3 | |
研發(fā)工程師 | 6000-10000 | 3 | |
廣東星星制冷設(shè)備有限公司 劉小姐、葉小姐 0757-87323908 公司總廠地址:佛山市三水區(qū)樂平南邊開發(fā)區(qū)D區(qū)1號 二分廠地址:佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)平治路8號(即邦普對面,大崗村附近) | 組裝工 | 5500-6500 | 30 |
質(zhì)檢員 | 5500-6000 | 2 | |
倉管員 | 5500-6000 | 2 | |
叉車司機(jī) | 6500-7500 | 2 | |
折彎工 | 個人計(jì)件5000以上 | 3 | |
數(shù)控沖床工 | 6000-7000 | 2 | |
廣東興發(fā)精密制造有限公司 錢小姐 0757-66639621 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中心科技工業(yè)園D區(qū)12號 | 電工 | 6000-8000 | 1 |
機(jī)修工 | 7000-8500 | 1 | |
模具返料焊工 | 8000-10000 | 1 | |
車工 | 6000-8000 | 2 | |
斷橋滾壓師傅 | 6500-9500 | 1 | |
噴涂包裝工 | 6000-8000 | 7 | |
質(zhì)檢 | 5500-7500 | 1 | |
入倉員 | 5500-7500 | 1 | |
廣東正一包裝股份有限公司 趙小姐 15813482364 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)樂信路8號 | 業(yè)務(wù)員 | 5000-上不封頂 | 2 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5000以上 | 1 | |
研發(fā)助理 | 4000-6000 | 1 | |
出納 | 4000-5000 | 1 | |
質(zhì)檢員 | 4000-5500 | 1 | |
操作主機(jī)手 | 計(jì)件 7500 以上 | 2 | |
操作副機(jī)于 | 計(jì)件 6500 以上 | 2 | |
生產(chǎn)工 | 計(jì)件 5500 以上 | 1 | |
廣東百宏裕能新材料科技有限公司 李小姐 17727789865 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)大灣工業(yè)園 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 12000-18000 | 1 |
品檢主管 | 8000-10000 | 1 | |
質(zhì)檢員 | 4500-5500 | 5 | |
操作工 | 5000-6500 | 5 | |
廣東鑫國源能源有限公司 魏先生 18605095651 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)大灣工業(yè)園 | 生產(chǎn)崗位 | 6000-7000元/月 | 2 |
云浮市潤澳新材料科技有限公司 譚小姐 15876614229 郁南縣大灣工業(yè)園工業(yè)三路14號 | 電氣設(shè)備工程師 | 5000-7000 | 2 |
化工材料/成品檢測員 | 5000-8000 | 2 | |
中控員 | 5000-8000 | 6 | |
環(huán)安部主管 | 7000-8000 | 1 | |
儀表維護(hù)員 | 6000-8000 | 6 | |
環(huán)境處理工程員 | 5000-7000 | 3 | |
化工工程師助理 | 5000-8000 | 2 | |
消防設(shè)施員 | 5000-7000 | 6 | |
廣東瀚林材料科技有限公司 李小姐 0763-3116961 /13926666012 云浮市郁南縣大灣工業(yè)園內(nèi) | 廠長 | 10000-15000 | 1 |
品管(檢測分析)助理 | 4500-8000 | 10 | |
生產(chǎn)管理員(儲備干部)和 生產(chǎn)工人 | 4000-8000 | 20-30名 | |
銷售文員 | 4000-6000 | 5 | |
調(diào)色人員 | 10000-25000 | 10 | |
倉管員 | 3500-6000 | 6 | |
普工 | 3500-8000 | 20 | |
廣東嵩達(dá)新材料有限公司 吳小姐 18025060940 云浮市郁南縣大灣工業(yè)園 | 設(shè)備管理 | 8000-15000 | 1 |
檢測分析 | 4000-7000 | 3 | |
初級技術(shù)工 | 4500-5500 | 2 | |
